Desa Kaili

Kec. Suli Barat, Kab. Luwu
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Kaili

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI & LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH DESA KAILI KEC. SULI BARAT KAB. LUWU

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 334 0,00% 185 0,00% 149 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 364 0,00% 3 0,00% 361 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 384 0,00% 212 0,00% 172 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00% 2 0,00% 5 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 340 0,00% 326 0,00% 14 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,00% 6 0,00% 4 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,00% 8 0,00% 1 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 29 0,00% 26 0,00% 3 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.503 0,00% 786 0,00% 717 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.503 0,00% 786 0,00% 717 0,00%

Desa

786

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI786penduduk

717

PEREMPUAN

PEREMPUAN717penduduk

1.503

TOTAL

TOTAL1.503penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Kaharuddin

Sekretaris Desa

Darmawati , S,AN

Kasi Pemerintahan

ASRIYANTI, S.Pd

Kaur Keuangan

SATRIANI, S.P

Kaur Umum

EVITA WIDYASTUTI, SE

Kasi Kesra

Ilhamsyah

Staf Kantor Desa

Lisdawati

Kepala Dusun Larewa

RUSMAN

Kepala Dusun Pengkasalu

HARTARTO

Kepala Dusun Kambalu

MUHAMMAD LAMO

Kepala Dusun Batukoko

MUSAKKIR

Kapala Dusun Kaili

AKRAB

Kepala Dusun Tandara

JAMALUDDIN

Ketua BPD

RAHMAWATI

Wakil Ketua BPD

HUSNIA

Sekretaris BPD

Nurhana

Anggota BPD

MUH. SULTANI

Anggota BPD

YUSRIADI

Anggota BPD

NURHAEDAH, S.Pd

Ketua TP-PKK

Rahmawati

Ketua Karang Taruna

LUBIS

Bendahara Karang Taruna

DARMAWATI

Ketua Bumdes

ABDU RACHMAN

Bendahara Bumdes

RISNAWATI

Sekretaris Bumdes

APRI AZIS

Wakil Ketua Karang Taruna

MUSAKKIR

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

4

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 116
Total Pengunjung : 65.306
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.149.231.122
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 116
Total Pengunjung : 65.306
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.149.231.122
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 492,00Rp. 1.282.859.355,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 46.092,00Rp. 1.305.967.092,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 246,00Rp. -13.721.862,00

-0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 3.309.600,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 858.909.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 24.203.755,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 396.437.000,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 504.623.762,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.600,00Rp. 557.021.100,00

0.01%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 82.600.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 46.522.230,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123,00Rp. 115.200.000,00

0%
Pemerintah Desa

Kaharuddin

Kepala Desa

Darmawati , S,AN

Sekretaris Desa

ASRIYANTI, S.Pd

Kasi Pemerintahan

SATRIANI, S.P

Kaur Keuangan

EVITA WIDYASTUTI, SE

Kaur Umum

Ilhamsyah

Kasi Kesra

Lisdawati

Staf Kantor Desa

RUSMAN

Kepala Dusun Larewa

HARTARTO

Kepala Dusun Pengkasalu

MUHAMMAD LAMO

Kepala Dusun Kambalu

MUSAKKIR

Kepala Dusun Batukoko

AKRAB

Kapala Dusun Kaili

JAMALUDDIN

Kepala Dusun Tandara

RAHMAWATI

Ketua BPD

HUSNIA

Wakil Ketua BPD

Nurhana

Sekretaris BPD

MUH. SULTANI

Anggota BPD

YUSRIADI

Anggota BPD

NURHAEDAH, S.Pd

Anggota BPD

Rahmawati

Ketua TP-PKK

LUBIS

Ketua Karang Taruna

DARMAWATI

Bendahara Karang Taruna

ABDU RACHMAN

Ketua Bumdes

RISNAWATI

Bendahara Bumdes

APRI AZIS

Sekretaris Bumdes

MUSAKKIR

Wakil Ketua Karang Taruna